"காலத்திற்கேற்ப மாற்றங்களைச் செய்து கொண்டு செல்லும் வாழும் ஆவணம் — இந்திய அரசியலமைப்பு."
| திருத்தச் சட்டம் | ஆண்டு | முக்கிய அம்சங்கள் | தொடர்புடைய பகுதிகள் / கட்டுரைகள் |
|---|---|---|---|
| 1வது திருத்தம் | 1951 | கருத்துச் சுதந்திரம் 'நியாயமான கட்டுப்பாடு' செலவினமான சேர்க்கப்பட்டது. நிலச் சீர்திருத்த சட்டங்கள் உள்ளிட்ட சட்டங்களுக்கு நீதிமன்ற சவாலிய இருந்து பாதுகாப்பு. | க.அ. 19(2), 31A, 31B, 9வது அட்டவணை |
| 4வது திருத்தம் | 1955 | இழப்பீடு நிதி நிலையான்றிகளின் வகுப்புகாரர் நீக்கப்பட்டது. | க.அ. 31, 31A, 31B |
| 7வது திருத்தம் | 1956 | மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு 'நெபிடா'. A, B, C, D வகை மாநிலங்கள் நீக்கு Part A, B, C, D மாநிலங்களின் வகைப்பாடு. | க.அ. 1, 3, 4, அட்டவணை மாற்றம் |
| 24வது திருத்தம் | 1971 | பாராளுமன்றத்தின் அரசியலமைப்பை திருத்தம் அதிகாரம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. | க.அ. 13 (நீக்கம்), 368 |
| 25வது திருத்தம் | 1971 | நிலச்சீர்திருத்த சட்டங்களின் நிலையான 'இழப்பீட்டிற்கு' பதிலாய 'தொகை (Amount)' என்று கொண்டு. | க.அ. 31C, 39(b), 39(c), 300A |
| 42வது திருத்தம் | 1976 (மினி அரசியலமைப்பு) | முன்னுரையில் 'சோசலிசத்', 'சமத்துவம்', 'எஃவணம் சுற்றுங்கிள'. அடிப்படை கடமைகள் (Part IVA) சேர்ப்பு. | முன்னுரை, Part IVA (51A), 31C மாற்றம், 74, 75, அட்டவணை மாற்றங்கள் |
| 44வது திருத்தம் | 1978 | அவசரநிலை (Emergency) விதிகளின் சட்ட உரிமையான (Legal Right). சட்டுரை 352, 356, 360 நிலா.போன்ற கட்டுப்பாட்டின். | க.அ. 20, 21, 31, 352, 356, 360 |
| 52வது திருத்தம் | 1985 | கட்சி மாறல் சட்டம் (Anti-Defection Law) — 10வது அட்டவணை. | 10வது அட்டவணை |
| 61வது திருத்தம் | 1989 | வாக்களிக்கும் வயது 21 இருந்து 18 ஆக குறைக்கப்பட்டது. | க.அ. 326 |
| 73வது திருத்தம் | 1992 | நகராட்சி நிலையான 11வது கிரிய சட்டங்கள்கிறார்ம். | Part IX (243–243O), 11வது அட்டவணை |
| 74வது திருத்தம் | 1992 | நகராட்சி அமைப்பிற்கு நிலையான 12வது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது. | Part IXA (243P–243ZG), 12வது அட்டவணை |
| 86வது திருத்தம் | 2002 | 6–14 வயது குழந்தைகளுக்கு நிலையான கட்டாய பள்ளி கல்வி — அடிப்படை உரிமை. | க.அ. 21A, 51A(k) |
| 101வது திருத்தம் | 2016 | ஜி.எஸ்.டி (GST) அமல் — வரி ஆலோசனையின் நிலையான. | க.அ. 246A, 269A, 279A, 366(12A) |
| 103வது திருத்தம் | 2019 | பொருளாதாரத்தில் பலவீனமானவர்களுக்கு (EWS) 10% இட ஒதுக்கீடு. | க.அ. 15(6), 16(6) |
"1 – 4 – 7 – 24 – 25 – 42 – 44 – 52 – 61 – 73 – 74 – 86 – 101 – 103"
இந்த வரிசையை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!